반응형
안녕하세요. 지혜의 바다입니다. 2024년 9월 8일 국가보훈부 소관 예산안 발표가 있었습니다.
국가보훈부는 "일상 속 살아있는 보훈, 모두의 보훈 구현"을 밝히며, 2025년도 보훈부 소관 예산안을 올해(6조4057억원)보다 757억원(1.2%) 늘어난 6조4814억원으로 편성한다고 발표하였습니다.
<2025년 국가보훈부 예산안 주요 내용>
- 국가유공자 보상 및 의료서비스 강화(보상금 5% 이상 인상/ 보훈병원 간호, 간병 통합서비스 확대)
- 일상 속 보훈문화 확산(광복 80주년 기념사업/ 히어로드 패밀리 프로그램 지속 추진)
- 국립묘지 안장능력 확충(25년까지 5개 국립호국원 안장시설 확충)
- 제대군인의 원활한 사회복귀 지원(제대군인 전직지원금 5% 인상)
이 있습니다.
자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해주시기 바랍니다.
728x90
현재까지 나와있는 정보들을 토대로 2025년 국가유공자 연금 보훈 수당 보훈 급여금을 예상해보면 다음과 같습니다.
<상이군경 기준>
상이등급별 | 2024년 보상금 | 2025년 보상금 예상 | ||
상 이 군 경 |
1급1항 | 고 령 | 6,539,000 | 6,865,950 |
일 반 | 6,442,000 | 6,764,100 | ||
1급2항 | 고 령 | 5,477,000 | 5,750,850 | |
일 반 | 5,380,000 | 5,649,000 | ||
1급3항 | 고 령 | 4,583,000 | 4,812,150 | |
일 반 | 4,486,000 | 4,710,300 | ||
2급 | 고 령 | 3,052,000 | 3,204,600 | |
일 반 | 2,955,000 | 3,102,750 | ||
3급 | 고 령 | 2,859,000 | 3,001,950 | |
일 반 | 2,762,000 | 2,900,100 | ||
4급 | 고 령 | 2,414,000 | 2,534,700 | |
일 반 | 2,317,000 | 2,432,850 | ||
5급 | 무의탁 | 2,193,000 | 2,302,650 | |
고 령 | 2,016,000 | 2,116,800 | ||
일 반 | 1,919,000 | 2,014,950 | ||
6급1항 | 무의탁 | 2,025,000 | 2,126,250 | |
고 령 | 1,848,000 | 1,940,400 | ||
일 반 | 1,751,000 | 1,838,550 | ||
6급2항 | 무의탁 | 1,886,000 | 1,980,300 | |
고 령 | 1,709,000 | 1,794,450 | ||
일 반 | 1,612,000 | 1,692,600 | ||
7급 | 무의탁 | 882,000 | 926,100 | |
고 령 | 705,000 | 740,250 | ||
일 반 | 608,000 | 650,560 | ||
참고로 2024년 국가유공자 연금 보훈 급여금 보훈 수당 파일 첨부해놓도록 하겠습니다. 확정금액은 2025년 1월에 국가보훈부에서 최종 파일이 나옵니다.
2025년 물가상승률이 반영되어서 생활에 어려움이 없으시길 바라며 우리나라를 위해 희생하신 국가유공자 분들의 숭고한 정신을 생각합니다. 제 블로그를 방문해 주셔서 감사합니다. 이상 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 도움이 되셨길 바랍니다.
2023.04.10 - [국가유공자 혜택] - 로또 판매점 운영자 모집 공고 (신청조건 홈페이지 포함)
2023.09.09 - [국가유공자 혜택] - 국가유공자 방문요양 재가복지 서비스 (비용, 신청 방법 포함)
반응형
'국가유공자 혜택' 카테고리의 다른 글
국가유공자(국가보훈대상자) 주택 구입시 취득세 혜택(주거지원, 주택우선공급, 보훈복지타운 포함) (3) | 2024.09.17 |
---|---|
2025 국가유공자 자녀 대입 국가보훈대상자 특별전형 대학교 정리 (1) | 2024.09.15 |
2024년 국가유공자 생활안정 나라사랑 대출 (국민은행 농협 서류 포함) (0) | 2024.07.20 |
2024 국가유공자 보상금 연금 예산안 확인 (보훈수당 보훈급여 포함) (0) | 2023.09.10 |
국가유공자 방문요양 재가복지 서비스 (비용, 신청 방법 포함) (0) | 2023.09.09 |
댓글